MZ-630/1000/1250IGBT 逆變式自動埋弧焊機
主要特點
■ 熔深控製技術(發明專利),可以改變設置,在電流不變情況下增大熔深
■ 采用軟開關逆變技術,焊接電流穩定,紋波小,焊縫成形美觀
■ 重量僅為傳統焊機的30%;體積僅為傳統焊機的50%;輸入容量僅為傳統焊機的80%
■ 環境溫度40℃,100%負載持續率,適合重工業、高強負荷工作
■ 無觸點控製,全部集成電路進口,可靠性高
■ 遠控/近控、平特性/降特性選擇功能
■ 直觀清晰的數字顯示實際焊接電流、焊接電壓
■ 具有欠壓、缺相、過熱自動保護功能
■ 多功能電源,除了供埋弧自動焊、帶極堆焊使用外,還可作手工焊、碳弧氣刨、電渣焊等焊接電源
產品應用
■ 主要用於碳鋼及其合金、不鏽鋼等材料的焊接
■ 廣泛應用於鋼結構建築、橋梁、機車、船舶製造、鍋爐、水電等領域
項目名稱 | 單位 | 型號 | |||
MZ-630IGBT | MZ-1000IGBT | MZ-1250IGBT | |||
電源 | 輸入電源 | V/Hz | 3~380±15% 50/60 | ||
額定輸入容量 | KVA | 33 | 53 | 66 | |
額定輸入電流 | A | 50 | 80 | 100 | |
額定輸出電流 | A | 630 | 1000 | 1250 | |
額定輸出電壓 | V | 44 | |||
額定空載電壓 | V | 80 | 76 | 76 | |
額定負載持續率 | - | 100% (40℃) | |||
效率 | - | 87% | 94% | 88% | |
功率因數 | - | 0.92 | 0.94 | 0.93 | |
輸出電流調節範圍 | A | 60~630 | 100~1000 | 100~1250 | |
熔深調節級數 | - | 由淺至深:DC、A、B、C、D 共5級(出廠設置為A級) | |||
電源冷卻方式 | - | 風冷 | |||
絕緣等級 | - | F 級 | |||
外殼防護等級 | - | IP21S | |||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 676×335×625 | 795×410×835 | ||
電源淨重 | Kg | 68 | 92.5 | 96 | |
小車 | 適用焊絲直徑 | mm | Ø2、Ø2.5、Ø3 | Ø3、Ø4、Ø5 | Ø3、Ø4、Ø5、Ø6 |
送絲速度調節範圍 | cm/min | 135~600 | 40~200 | ||
焊接速度調節範圍 | cm/min | 0~155 | |||
機頭垂直調節距離 | mm | 93 | |||
機頭左右調節距離 | mm | ±30 | |||
立柱升降調節距離 | mm | 140 | |||
小車輪距 | mm | 300 | |||
小車軸距 | mm | 350 | |||
焊劑容量 | L | 10 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1010x580x930 | |||
小車淨重 | Kg | 52 |
華遠公司保留此宣傳資料修改權,此宣傳冊中圖片、文字及規格參數等不作驗收依據